<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: NC &#8211; Zusammenfassung der Creative Commons Studie</title>
	<atom:link href="http://www.ip-notiz.de/nc-zusammenfassung-der-creative-commons-studie/2009/10/01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ip-notiz.de/nc-zusammenfassung-der-creative-commons-studie/2009/10/01/</link>
	<description>Intellectual Property Rights im Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 14:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: cen</title>
		<link>http://www.ip-notiz.de/nc-zusammenfassung-der-creative-commons-studie/2009/10/01/comment-page-1/#comment-1793</link>
		<dc:creator>cen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 07:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ip-notiz.de/?p=2219#comment-1793</guid>
		<description>Vielen Dank für den Hinweis. Ich darf als Beispiel aus der Studie zitieren, S. 73: &quot;A commercial use is defined by 7 in 10 of all respondents as a use that makes money.&quot; Auf diese und weitere Feststellungen dieser Art stütze ich mich hier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Hinweis. Ich darf als Beispiel aus der Studie zitieren, S. 73: &#8220;A commercial use is defined by 7 in 10 of all respondents as a use that makes money.&#8221; Auf diese und weitere Feststellungen dieser Art stütze ich mich hier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 020200</title>
		<link>http://www.ip-notiz.de/nc-zusammenfassung-der-creative-commons-studie/2009/10/01/comment-page-1/#comment-1792</link>
		<dc:creator>020200</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 16:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ip-notiz.de/?p=2219#comment-1792</guid>
		<description>Das Ergebnis ist nicht ganz korrekt wiedergegeben. So waren nicht &quot;70% der CC-Nutzer dieser oder jener Auffassung&quot;, sondern 100% der CC-Nutzer sollten auf einer Skala von 1-100 Bewerten, wie kommerziell ihnen ein Angebot erscheint. Das ist ein wichtiger Unterschied!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ergebnis ist nicht ganz korrekt wiedergegeben. So waren nicht &#8220;70% der CC-Nutzer dieser oder jener Auffassung&#8221;, sondern 100% der CC-Nutzer sollten auf einer Skala von 1-100 Bewerten, wie kommerziell ihnen ein Angebot erscheint. Das ist ein wichtiger Unterschied!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
